Farby specjalne – Sint 31 Warm red
384.96 zł netto
In Stock
System baz SolarFlex® Integra to wszechstronna gama wysokowydajnych farb UV do druku fleksograficznego. Przeznaczony do drukowania etykiet, przywieszek, tulei, biletów i innych zastosowań spotykanych w wąskiej wstędze.
Cechy produktu:
-
- Niska lepkość i dobry przepływ, zoptymalizowane pod kątem niezawodnej i stałej wydajności prasy
-
- Słaby zapach do wrażliwych zastosowań
-
- Niskopieniący
-
- Charakterystyka przyczepności dostosowana do szerszego zakresu podłoży z tworzyw sztucznych
-
- Wysoka przyczepność zapewniająca najwyższy połysk i utwardzanie nawet na najbardziej chłonnych papierach
-
- Formuła niezawierająca silikonu zapewnia doskonałe wychwytywanie, łatwiejsze laminowanie i wykończenie po druku
In Stock
- Wysyłka tego samego dnia (przy zamówieniu przed 12:00)
- 14 dni na zwrot produktu
- Pomoc i wsparcie klienta
Description
Code | Description | Lightfastness | Alkalia | Alcohol | Soap | Grease | Pogląd etykiety | TDS | |
Technology Varnish | Sint00 | Technology Varnish | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pobierz | Pobierz |
Sint01 | Clear Extender | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pobierz | Pobierz | |
Sint48 | Transparent White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pobierz | Pobierz | |
Sint45 | Opaque White | 8 | + | + | + | + | Pobierz | Pobierz | |
Sint15 | Yellow | 5 | + | + | + | + | Pobierz | Pobierz | |
Sint20 | Transparent Orange | 4 | + | – | + | + | Pobierz | Pobierz | |
Standard Blend Colours | Sint31 | Warm Red4 | 31 | – | + | + | + | Pobierz | Pobierz |
Sint32 | Red 032 | 6 | + | + | + | + | Pobierz | Pobierz | |
Sint42 | Rubine Red | 51 | – | + | – | + | Pobierz | Pobierz | |
Sint55 | Rhodamine3 | 3 | – | – | – | – | Pobierz | Pobierz | |
Sint52 | Violet3 | 4 | – | – | – | – | Pobierz | Pobierz | |
Sint61 | Reflex Blue3 | 31 | – | – | – | – | Pobierz | Pobierz | |
Sint16 | Blue | 7 | + | + | + | + | Pobierz | Pobierz | |
Sint71 | Green | 7 | + | + | + | + | Pobierz | Pobierz | |
Sint50 | Untoned Black | 8 | + | + | + | + | Pobierz | Pobierz | |
Sint54 | Resistant Yellow2 | 6 | + | + | + | + | Pobierz | ||
Sint83 | RS Yellow | 6 | + | + | + | + | Pobierz | ||
Sint39 | Resistant RS Yellow2 | 7-8 | + | + | + | + | Pobierz | ||
Resistant Colours 2 | Sint19 | Resistant Orange2 | 7-8 | + | + | + | + | Pobierz | |
Sint40 | Resistant Red 0322 | 6 | + | + | + | + | Pobierz | ||
Sint80 | Resistant Scarlet | 8 | + | + | + | + | Pobierz | ||
Sint44 | Resistant Magenta2 | 6 | + | + | + | + | Pobierz | ||
Sint56 | Resistant Rhodamine2 | 7 | + | + | + | + | Pobierz | ||
Sint64 | Resistant Violet2 | 6-7 | + | + | + | + | Pobierz |
Additional information
Weight | 5.0 kg |
---|