Maszyny Flexo – Uszczelniacze
62.40 zł – 864.00 zł netto
76.75 zł – 1,062.72 zł brutto
76.75 zł – 1,062.72 zł brutto
W magazynie
-
- Uszczelniacze do Maszyn Flexo.
- 14 dni na zwrot produktu
- Pomoc i wsparcie klienta
Opis
| Code | Maszyna | materiał | Opak. |
| 18656 | Gallus | Twarda pianka | 50 szt. |
| 18657 | Enprom Flexo | Twarda pianka | 50 szt |
| 18657 A | Enprom Flexo | Twarda pianka | 50 szt |
| 18658 | Gallus | Twarda pianka | 50 szt |
| 18659 | Gallus RCS 330 | Twarda pianka | 50 szt |
| 18690 | Flexo | Twarda pianka | 50 szt |
| 18690 A | Flexo | Filc | 50 szt |
| 18696 | W&H Wistaflex | Twarda pianka | 50 szt |
| W&H Miraflex |
n
| 18697-1 | W&H Soloflex | Twarda pianka | 50 szt |
| 18697 | W&H Soloflex | Twarda pianka | 50 szt |
| 18698 | W&H | Twarda pianka | 50 szt |
| 18699 | Omet | Twarda pianka | 50 szt |
| 18700 | Uteco | Twarda pianka | 50 szt |
| 18822 | W&H Astraflex | Twarda pianka | 50 szt |
| 18824 | Uteco Onyx | Twarda pianka | 50 szt |
| 18665 | Codimag | Twarda pianka | 50 szt |
| 18825 | Codimag | Filc | 50 szt |
| 18828 | W&H Novaflex | Twarda pianka | 50 szt |
| W&H Stellaflex |
| 18829 | W&H Novaflex | Twarda pianka | 50 szt |
| 18830 | W&H Primaflex | Twarda pianka | 30 szt |
| 18831 | W&H Novaflex | Twarda pianka | 50 szt |
| 18832 | Comexi | Twarda pianka | 50 szt |
| 18834 | Akeboose | Twarda pianka | 50 szt |
| 18835 | F&K | Twarda pianka | 50 szt |
| 18837 | Nilpeter | Twarda pianka | 50 szt |
| 18838 | Nilpeter | Twarda pianka | 50 szt |
| 18839 | Nilpeter | Twarda pianka | 50 szt |
| 18833 | Comexi | Twarda pianka | 50 szt |
| 18645 | Gąbka do aniloxów | Specjalna | 50 szt |
| 18686 | Super Gel | Uszczelniacz | 1 szt. |
| 250 ml |
Informacje dodatkowe
| Waga | 3 kg |
|---|---|
| KOD I RODZAJ PRODUKTU | 18645, 18656, 18656, 18657, 18657A, 18658, 18659, 18690, 18690A, 18696, 18697-1, 18697, 18698, 18699, 18700, 18822, 18824, 18665, 18825, 18828, 18829, 18830, 18831, 18832, 18834, 18835, 18837, 18838, 18839, 18833,, 18657, 18657A, 18658, 18659, 18665, 18686, 18690, 18690A, 18696, 18697, 18697-1, 18698, 18699, 18700, 18822, 18824, 18825, 18828, 18829, 18830, 18831, 18832, 18833, 18834, 18835, 18837, 18838, 18839 |