Rakle do myjek Heidelberg arkusz

86.40 316.80  netto
In Stock
    • Rakle do myjek zespołów farbowych. W zależności od przewidywań producenta maszyny , wykonane z różnych materiałów: metal, guma, Plasic, Teflon, PVC itd

 

  • Wysyłka tego samego dnia (przy zamówieniu przed 12:00)
  • 14 dni na zwrot produktu
  • Pomoc i wsparcie klienta

Description

 

MR=metal+guma F=lam. Struktura P= plasic
FA=aluminim+laminowana struktura ST= jak teflon
ST – jak teflon PVC V=Vulcollan
SP = Specjalny plastik MRE – Metal+guma EPDM RA=guma+alum.

 

100 TOK 28 x 39 283 43 3 4 P
105 Quickmaster/PMQM 46 34 x 46 375 43 3 5 P
107 Quickmaster/PMQM 46 z numeracją 32 x 46 343 20 1 5 P
110 GTO – 46 z numeracją 32 x 46 500 60 0,5 5 MR
115 GTO – 46 standard 32 x 46 448 40 6 3 F
120 GTO – 52 standard 36 x 52 560 60 0,5 6 MR
125 GTO – 52 z numeracją 36 x 52 508 40 6 3 F
127 Printmaster 52 36 x 52 565 60 0,5 6 MR
130 Speedmaster 52 standard 37 x 52 605 47 0,5 7 MR
131 Speedmaster 52 z numeracją 37 x 52 536 28 0,5 6 MR
135 KOR – 57 40 x 57 600 51 2 10 MR
140 KORA – 57 46 x 57 622 51 2 10 MR
145 KORD – 62 46 x 62 650 51 2 10 MR
150 KORD – 67  standard 46 x 64 690 51 2 12 MR
155 KORS – 72 standard 52 x 72 760 51 2 12 MR
160 MO-65/MOVP 65 standard 48 x 65 710 60 0,5 8 MR
165 MO-65/MOVP 65 z myjką 48 x 65 692 60 0,5 7 MR
170 MO – 65 z numeracją 48 x 65 648 52 6 3 FA
175 SORK – 65 nowy model 48 x 65 710 60 0,5 8 MR
180 SORK – 65 stary model 48 x 65 720 51 2 12 MR
185 SORM – Z   nowy model 52 x 74 790 60 0,5 11 MR
190 SORM stary model 52 x 74 790 51 2 12 MR
195 Speedmaster 72  standard 52 x 74 790 60 0,5 11 MR
200 Speedmaster 72 VP specjal 52 x 72 753 40 0,5 9 MR
205 Speedmaster 72 z myjką autom. 52 x 72 742 60 0,5 8 MR
210 Speedmaster /Printmaster 74 standard 52 x 74 822 57 0,5 9 MR
211 Speedmaster /Printmaster 74 standard 52 x 74 826 57 0,5 9 MR
212 Speedmaster 74  UV 52 x 74 826 58 5 9 ST
213 Speedmaster 74  UV 52 x 74 826 58 5 9 V
214 SM/PM 74 dwa rzędy otworów 52 x 74 826 57 0,5 18 MR
215 Speedmaster 74 z myjką autom. 52 x 74 748 57 0,5 8 MR
216 Speedmaster 74 52 x 74 846 47 0,5 9 + 2 MR
217 Speedmaster 74 CD nowy model 54 x 74 846 47 0,5 9 + 2 MR
218 Speedmaster 75 XL 58,5 x 74 846 47 0,5 9 + 2 MR

Additional information

Weight 2 kg
KOD I RODZAJ PRODUKTU

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,