Szpalty do gilotyn – 2
165.60 zł – 760.80 zł netto
203.69 zł – 935.78 zł brutto
203.69 zł – 935.78 zł brutto
W magazynie
-
- Szpalty do gilotyn
- 14 dni na zwrot produktu
- Pomoc i wsparcie klienta
Opis
| Kolor czerwony – noże stalowe | ||||||
| Code | Maszyna | Wymiar | Długość | Opak. | ||
| 5470 | Schneider 82 | 12×3 | 821 | 20 szt. | ||
| 5475 | Schneider 115 | 12×3 | 1151 | 20 szt. | ||
| 5477 | Schneider 115 H | 10×4,5 | 1160 | 20 szt. | ||
| 5480 | Schneider 132 | 12×3 | 1321 | 20 szt. | ||
| 5485 | Schneider 155 | 12×3 | 1551 | 20 szt. | ||
| 5490 | Schneider 82 Ideal | 14×14 | 821 | 10 szt. | ||
| 5495 | Schneider 106 Ideal | 14×14 | 1061 | 10 szt. | ||
| 5500 | Schneider Ideal | 14×14 | 1321 | 10 szt. | ||
| 5505 | Schneider Ideal | 14×14 | 1375 | 10 szt. | ||
| Kolor czerwony – noże stalowe | ||||||
| Code | Maszyna | Wymiar | Długość | Opak. | ||
| 5520 | Mandelli 82 | 16×16 | 825 | 10 szt. | ||
| 5525 | Mandelli 92 | 16×16 | 930 | 10 szt. | ||
| 5530 | Mandelli 105 | 16×16 | 1060 | 10 szt. | ||
| 5532 | Mandelli 115 | 16×16 | 1160 | 10 szt. | ||
| 5535 | Mandelli 132 | 16×16 | 1335 | 10 szt. | ||
| 5540 | Mandelli 153 | 16×16 | 1530 | 10 szt. | ||
| 5542 | Mandelli 155 | 16×16 | 1560 | 10 szt. | ||
| Kolor czerwony – noże stalowe | ||||||
| Code | Maszyna | Wymiar | Długość | Opak. | ||
| 5560 | 16×5 | 820 | 20 szt. | |||
| 5565 | 16×5 | 1070 | 20 szt. | |||
| 5570 | 16×5 | 1120 | 20 szt. | |||
| 5575 | 16×5 | 1150 | 20 szt. | |||
| 5590 | 9,7×5 | 760 | 20 szt. | |||
| 5595 | 9,7×5 | 840 | 20 szt. | |||
| 5600 | 9,7×5 | 1120 | 20 szt. | |||
| 5605 | 9,7×5 | 1320 | 20 szt. | |||
| 5610 | 9,7×5 | 1505 | 20 szt. | |||
| 5615 | 15×15 | 760 | 10 szt. | |||
| 5620 | 15×15 | 830 | 10 szt. | |||
| 5625 | 15×15 | 930 | 10 szt. | |||
| 5630 | 15×15 | 1120 | 10 szt. | |||
| 5635 | 15×15 | 1320 | 10 szt. | |||
| 5640 | 15×15 | 1505 | 10 szt. | |||
| 5645 | 15×15 | 2610 | 10 szt. | |||
| 5647 | 15×15 | 3000 | 10 szt. | |||
| 5660 | 10×5 | 840 | 20 szt. | |||
| 5665 | 10×5 | 1138 | 20 szt. | |||
| 5670 | 10×5 | 1368 | 20 szt. | |||
| 5675 | 10×5 | 1715 | 20 szt. | |||
| 5680 | 10×10 | 850 | 10 szt. | |||
| 5685 | 10×10 | 1070 | 10 szt. | |||
| 5690 | 10×10 | 1325 | 10 szt. | |||
| 5695 | 19×19 | 838 | 10 szt. | |||
| 5700 | 19×19 | 1075 | 10 szt. | |||
| 5705 | 19×19 | 1130 | 10 szt. | |||
| 5706 | 19×19 | 1165 | 10 szt. | |||
| 5710 | 12×4 | 1070 | 20 szt. | |||
| 5730 | 20×20 | 890 | 10 szt. | |||
| 5735 | 20×20 | 1065 | 10 szt. | |||
| 5740 | 20×20 | 1325 | 10 szt. | |||
| 5760 | 18×5 | 840 | 20 szt. | |||
| 5765 | 18×5 | 930 | 20 szt. | |||
| 5770 | 18×5 | 1080 | 20 szt. | |||
| 5775 | 18×5 | 1160 | 20 szt. | |||
Informacje dodatkowe
| Waga | 0.5 kg |
|---|---|
| KOD I RODZAJ PRODUKTU | 5470, 5470, 5475, 5477, 5480, 5485, 5490, 5495, 5500, 5505, 5520, 5525, 5530, 5532, 5535, 5540, 5542, 5560, 5565, 5570, 5575, 5590, 5595, 5600, 5605, 5610, 5615, 5620, 5625, 5630, 5635, 5640, 5645, 5647, 5, 5475, 5477, 5480, 5485, 5490, 5495, 5500, 5505, 5520, 5525, 5530, 5532, 5535, 5540, 5542, 5560, 5565, 5570, 5575, 5590, 5595, 5600, 5605, 5610, 5615, 5620, 5625, 5630, 5635, 5640, 5660, 5665, 5670, 5675, 5680, 5685, 5690, 5695, 5700, 5705, 5706, 5710, 5730, 5735, 5740, 5760, 5765, 5770, 5775 |