Noże komorowe
955.20 zł – 3,432.00 zł netto
In Stock
-
- Noże komorowe do wszystkich maszyn.
- Wysyłka tego samego dnia (przy zamówieniu przed 12:00)
- 14 dni na zwrot produktu
- Pomoc i wsparcie klienta
Description
Code | Maszyna | Wysokość / Grubość | Długość | Materiał | System | Uwagi |
18501 A | Komori, Ryobi | 25 mm / 0,20 mm | 100 mb | metal | Harris & Bruno | |
18502 A | KBA, Komori | 28 mm / 0,20 mm | 100 mb | metal | Harris & Bruno | |
18503 A | KBA duży format | 32 mm / 0,20 mm | 100 mb | metal | Harris & Bruno | |
18503 B | dla UV flexo /carbonowy / | 32 mm / 0,15 mm | 100 mb | metal | ||
18504 A | Heidelberg, KBA, Komori, Roland | 35 mm / 0,20 mm | 100 mb | metal | Tresu | |
18504 B | Flexo | 40 mm / 0,15 mm | 100 mb | metal | z lamelą 1,3×0,1 | |
18504 C | Flexo | 50 mm / 0,20 mm | 100 mb | metal | z lamelą 1,3×0,1 | |
18504 D | Flexo | 45 mm / 0,10 mm | 100 mb | metal | zaokr. kanty | |
18504 E | Flexo WEB | 10 mm / 0,15 mm | 100 mb | metal | z lamelą 1,3×0,1 | |
18504 F | Flexo | 45 mm / 0,15 mm | 100 mb | metal | z lamelą 1,3×0,1 | |
18504 G | Flexo | 30 mm / 0,20 mm | 100 mb | metal | z lamelą 1,3×0,1 | |
18508 A | Gallus, Nilpeter | 20 mm / 0,15 mm | 100 mb | metal | ||
18509 A | Gallus | 20 mm / 0,20 mm | 100 mb | metal | z lamelą 1,3×0,1 | |
18704 A | 28 mm / 0,35 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18704 B | 30 mm / 0,35 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18705 A | 32 mm / 0,35 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18705 B | 35 mm / 0,35 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18705 C | 35 mm / 0,19 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18706 A | 38 mm / 0,35 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18706 B | 40 mm / 0,35 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18707 A | 30 mm / 0,50 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18707 B | 35 mm / 0,50 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18708 A | 40 mm / 0,50 mm | 100 mb | plastic | prosta końcówka | ||
18702 A | 30 mm / 0,35 mm | 100 mb | plastic | fazowana końcówka | ||
18702 B | 32 mm / 0,35 mm | 100 mb | plastic | fazowana końcówka | ||
18702 C | 35 mm / 0,35 mm | 100 mb | plastic | fazowana końcówka | ||
18703 A | 30 mm / 0,50 mm | 100 mb | plastic | fazowana końcówka | ||
18703 B | 35 mm / 0,50 mm | 100 mb | plastic | fazowana końcówka | ||
18703 C | 40 mm / 0,50 mm | 100 mb | plastic | fazowana końcówka | ||
18709 | 25 mm / 0,16 mm | 30 mb | poliuretan | fazowana końcówka |
Additional information
Weight | 20 kg |
---|---|
KOD I RODZAJ PRODUKTU | 18501A, 18501A, 18502A, 18503A, 18503B, 18504A, 18504B, 18504C, 18504D, 18504E, 18504F, 18504G, 18508A, 18509A, 18704A, 18704B, 18705A, 18705B, 18705C, 18706A, 18706B, 18707A, 18707B, 18708A, 18702A, 18702B,, 18502A, 18503A, 18503B, 18504A, 18504B, 18504C, 18504D, 18504E, 18504F, 18504G, 18508A, 18509A, 18702A, 18702B, 18702C, 18703A, 18703B, 18703C, 18704A, 18704B, 18705A, 18705B, 18705C, 18706A, 18706B, 18707A, 18707B, 18708A, 18709 |