Osłony cylindrów – Komori
139.20 zł – 10,315.20 zł netto
171.22 zł – 12,687.70 zł brutto
171.22 zł – 12,687.70 zł brutto
W magazynie
-
- Osłony cylindrów: drukujących, przekazujących, do maszyn wycinających i tłoczących
- 14 dni na zwrot produktu
- Pomoc i wsparcie klienta
Opis
| CODE | Model maszyny | Materiał | Format | Grubość |
| 4320 | Sprint 26 | Stal | 46 x 68 | 0,30 |
| 4325 | Sprint 26 | Plastic | 46 x 68 | 0,30 |
| 4330 | Sprint 28 | Stal | 52 x 72 | 0,30 |
| 4335 | Sprint 28 | Plastic | 52 x 72 | 0,30 |
| 4336 | Komori Spica 29 | Stal | 52 x 74 | 0,30 |
| 4340 | Lithrone 40 RP od Nr 481-3247-0,22 | Stal | 72 x 104 | 0,50 |
| 4345 | Lithrone 40 SP – G40 | Stal | 74 x 104 | 0,35 |
Płaszcze cylindrów wyciskowych poddane obróbce ceramicznej
| CODE | Model maszyny | OEM PART | Materiał | położenie | Rozmiar | grubość całkowita |
| 11386 | Lithrone 40 SP | 742.3202.401 | ceramic | górny | 1030×805 | 0,411 – 0,420 |
| 11387 | Lithrone 40 SP | 742.3251.301 | ceramic | dolny | 1030×805 | 0,411 – 0,420 |
| 11386 NT | Lithrone 40 SP | 742.3202.500 | zwykła stal | 1030×805 | 0,300 | |
| 11390 | Lithrone 40 SP | GFH.3200.201 | ceramic | górny | 1030×805 | 0,411 – 0,420 |
| 11391 | Lithrone 40 SP | 714.3250.600 | ceramic | dolny | 1030×805 | 0,411 – 0,420 |
| 11390 NT | Lithrone 40 SP / G40 | 714.3200.800 | zwykła stal | 1030×805 | 0,300-0,350 | |
| 11394 | Lithrone 40P | IGS.3234.112 | ceramic | 10 otworów | 0,411 – 0,420 | |
| 11394 NT | Lithrone 40P | IGS.3234.022 | 1030×805 | 0,300 | ||
| 11395 | Lithrone 40 SP / G40 | GFH.3200.201 | ceramic | 10 otworów | 0,411 – 0,420 | |
| 11400 | Lithrone 26 P | SFU.3305.202 | 0,365-0,370 | |||
| 11400 NT | Lithrone 26 P | SFU.3202.200 | zwykła stal | 0,300 | ||
| 11405 | Lithrone 28 P | SFV.3303.200 | 0,365-0,370 | |||
| 11405 NT | Lithrone 28 P | SFV.3202.201 | 0,300 | |||
| 11408 | Lithrone S29P | 834.3200.301 | W=760 | 0,360-0,380 | ||
| 11410 | Lithrone S29P | 834.3200.401 | W=750 | 0,360-0,380 | ||
| 11385 | Spica 29 P | 345.3500.803 | ||||
| 11396 | Lithrone 44 SP | ceramic | górny | 1130×919 | 0,411 – 0,420 | |
| 11397 | Lithrone 44 SP | ceramic | dolny | 1130×919 | 0,411 – 0,420 | |
| 11398 | Lithrone 44 SP | 724.3200.400 | ceramic | górny | 1150×888 | 0,411 – 0,420 |
| 11399 | Lithrone 44 SP | 724.3250.300 | ceramic | dolny | 1150×888 | 0,411 – 0,420 |
| 11398 NT | Lithrone 44 SP | 724.3200.300 | zwykła stal | 1150×888 | 0,350 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 10 kg |
|---|---|
| KOD I RODZAJ PRODUKTU | 11385, 11386, 11386NT, 11387, 11390, 11390NT, 11391, 11394, 11394NT, 11395, 11396, 11397, 11398, 11398NT, 11399, 11400, 11400NT, 11405, 11405NT, 11408, 11410, 4320, 4320, 4325, 4330, 4335, 4336, 4340, 4345, 11386, 11387, 11386NT, 11390, 11391, 11390NT, 11394, 11394NT, 11395, 11400, 11400NT, 11405, 11405NT, 11408, 11410, 11385, 11396, 11397, 11398, 11399, 11398NT, 4325, 4330, 4335, 4336, 4340, 4345 |
