Rakle do myjek – Komori

124.80 297.12  netto
In Stock

Rakle do myjek zespołów farbowych.
W zależności od przewidywań producenta maszyny, wykonane z różnych materiałów:
Metal, guma, Plasic, Teflon, PVC itd.

  • Wysyłka tego samego dnia (przy zamówieniu przed 12:00)
  • 14 dni na zwrot produktu
  • Pomoc i wsparcie klienta
SKU: 0909b8d4eb91

Description

P= plasic MR=metal+guma F=lam. Struktura
ST= jak teflon FA=aluminim+laminowana struktura
V=Vulcollan ST – jak teflon PVC
RA=guma+alum. SP = Specjalny plastik MRE – Metal+guma EPDM

 

A B C D E
Code Model Maszyny Format w  mm w  mm w  mm ilość otw. materiał
895 Komori Lithrone 20 – 420 36 x 52 580 47 0,5 8 MR
895 A Komori Lithrone 20 – 420 UV 36 x 52 580 47 5;3 8 ST
895 B Komori Lithrone 20 – 420 UV 36 x 52 580 47 5 8 V
900 Komori Sprint 36 x 52 590 42 0,5 5 MR
905 Komori Lithrone 20 – 420 36 x 52 590 35 2 5 MR
908 Komori Lithrone 26 – A/W 46 x 65 700 42 0,5 10 MR
907 Komori Lithrone 26/226 Variant 46 x 65 706 47 0,5 10 MR
907 A Komori Lithrone 26/226 Variant / okr. Otw./ 46 x 65 706 47 0,5 10 MR
910 Komori Sprint L 25 46 x 65 710 42 0,5 6 MR
911 Komori Sprint  25 46 x 65 710 35 5 12 V
915 Komori Sprint  26 46 x 65 715 50 2 6 MR
918 Komori Spica 26 48 x 66 715 37 1 10 SP
919 Komori Spica 26 48 x 66 715 37 0,5 10 MR
936 Komori Lithrone 26 – Autom. Mycie 48 x 66 715 42 0,5 10 MR
920 Komori Sprint  25 46 x 65 719 45 0,5 6 MR
922 Komori Sprint  26 46 x 65 720 43 0,5 8 MR
915 A Komori Sprint  26 Variant 46 x 65 720 50 0,5 8 MR
921 Komori Sprint 46 x 65 725 50 0,5 0 MR
925 Komori Lithrone 26 Sprint 48 x 66 726 35 2 6 MR
930 Komori Lithrone 26 Sprint 48 x 66 726 37 0,5 6 MR
935 Komori Lithrone 26 – 526 48 x 66 726 42 0,5 6 MR
923 Komori Lithrone S 26 48 x 66 730 35 1 10 SP
924 Komori Lithrone S 26 48 x 66 730 35 0,5 10 MR
937 Komori Lithrone 26 – 426 48 x 66 730 35 1 10 SP
955 Komori Lithrone 428 52 x 72 765 47 5 11 SP
955 A Komori Lithrone 428 52 x 72 765 47 5 11 V
960 Komori Lithrone 28-528 – Komori Sprint 28 II 52 x 72 765 47 0,5 11 MR
962 Komori Lithrone 528 52 x 72 775 47 0,5 11 MR
962 A Komori Lithrone 528 UV 52 x 72 775 47 5;3 11 ST
962 B Komori Lithrone 528 UV 52 x 72 775 47 5 11 V
940 Komori Lithrone 28 Sprint 52 x 72 785 35 2 6 MR
945 Komori Lithrone 28 Sprint 52 x 72 785 37 0,5 6 MR
946 Komori Lithrone 28 – 428 – 528 52 x 72 785 37 5 6 SP
950 Komori Lithrone 28 52 x 72 780 42 0,5 9 MR
950 A Komori Lithrone 28 UV 52 x 72 780 42 5;3 9 ST
961 Komori Spica 29 53 x 75 805 48 0,5 11 MR
963 Komori Spica 29 53 x 75 808 38 2 11 SP
963 A Komori Spica 29 53 x 75 809 38 0,5 11 MR
963 B Komori Spica 29 53 x 75 809 38 5;3 11 ST
963 C Komori Spica 29 53 x 75 809 38 5 11 V
966 Komori LSX 29 – 429 – 529 – 629 – 829 61 x 75 820 35 1 11 SP

Additional information

Weight 2 kg
KOD I RODZAJ PRODUKTU

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,