Rakle do myjek – Roland 1/3
105.12 zł – 247.68 zł netto
In Stock
-
- Rakle do myjek zespołów farbowych. W zależności od przewidywań producenta maszyny, wykonane z różnych materiałów: metal, guma, Plasic, Teflon, PVC itd.
- Wysyłka tego samego dnia (przy zamówieniu przed 12:00)
- 14 dni na zwrot produktu
- Pomoc i wsparcie klienta
Description
MR=metal+guma | F=lam. Struktura | V=Vulcollan |
FA=aluminim+laminowana struktura | RA=guma+alum. | |
ST – jak teflon | PVC | P= plasic |
SP = Specjalny plastik | MRE – Metal+guma EPDM | ST= jak teflon |
A | B | C | D | E | |||
Code | Model maszyny | Format | w mm | w mm | w mm | ilość otw. | materiał |
365 | Practica – 00 z numeracją | 34 x 50,5 | 520 | 38 | 0,5 | 11 | MR |
370 | Practica – 00 z numeracją złożoną | 34 x 50,5 | 520 | 68 | 0,5 | 9 + 4 | MR |
360 | Practica – 00 standard | 34 x 50,5 | 555 | 68 | 0,5 | 6 | MR |
380 | Practica – 01 z numeracją | 48 x 66 | 670 | 38 | 0,5 | 14 | MR |
382 | Practica – 01 z numeracją złożoną | 48 x 66 | 670 | 64 | 0,5 | 6 | MR |
375 | Practica – 01 | 48 x 66 | 705 | 68 | 0,5 | 7 | MR |
385 | Roland 100 standard | 48 x 66 | 706 | 65 | 0,5 | 7 | MR |
390 | Roland 100 | 48 x 66 | 715 | 65 | 0,5 | 9 | MR |
410 | Roland Favorit FR | 46 x 64 | 720 | 65 | 0,5 | 8 | MR |
395 | Roland 200 stary model | 52 x 74 | 785 | 65 | 0,5 | 8 | MR |
402 | Roland 200 nowy model Plasic | 52 x 74 | 790 | 60 | 1 | 8 | SP |
403 | Roland 200 nowy model | 52 x 74 | 790 | 60 | 0,5 | 8 | MR |
400 | Roland 200 nowy model standard | 52 x 74 | 800 | 65 | 0,5 | 8 | MR |
415 | Roland Favorit FR – OB./FR – 02 | 52 x 72 | 800 | 65 | 0,5 | 8 | MR |
420 | Roland Colormetal Perle | 52 x 72 | 810 | 60 | 0,5 | 0 | MR |
421 | Roland Colormetal Perle | 52 x 72 | 810 | 60 | 2 | 0 | P |
405 | Roland 300/305 standard otwory | 53 x 74 | 817 | 60 | 1 | 8 | SP |
405 B | Roland 300/305 standard wsuwki | 53 x 74 | 817 | 60 | 1 | 8 | SP |
405 A | Roland 300 | 53 x 74 | 817 | 40 | 1 | 0 | SP |
406 | Roland 300 | 53 x 74 | 817 | 60 | 3 | 8 | R |
407 | Roland 300 | 53 x 74 | 817 | 60 | 0,5 | 8 | MR |
408 | Roland 500 | 59 x 74 | 820 | 60 | 1 | 8 | SP |
408 A | Roland 500 | 59 x 74 | 820 | 60 | 0,5 | 8 | MR |
408 B | Roland 500 UV | 59 x 74 | 820 | 60 | 5 | 8 | V |
409 | Roland 500 / Roland 200 E nowy model | 59 x 74 | 820 | 40 | 1 | 0 | SP |
409 A | Roland 500 / Roland 200 E nowy model | 59 x 74 | 820 | 40 | 5 | 0 | V |
425 | Roland / Miller | 54 x 74 | 840 | 102 | 0,5 | 5 | MR |
430 | Roland PR 1 | 56 x 83 | 900 | 65 | 0,5 | 9 | MR |
435 | Roland PR 2 – PR/RZP II | 61 x 92 | 920 | 65 | 0,5 | 10 | MR |
440 | Roland PR 2 – RP II C | 64 x 91,5 | 995 | 65 | 0,5 | 10 | MR |
445 | Roland Record III | 65 x 96,5 | 1042 | 65 | 0,5 | 11 | MR |
456 | Roland Record III RZK III automat. | 72 x 102 | 1055 | 26 | 0,5 | 11 | MR |
558 | ULTRA MAN | 72 x 102 | 1060 | 37 | 5 | 0 | R |
450 | Roland Record RVK III B | 72 x 102 | 1075 | 65 | 0,5 | 11 | MR |
465 | Roland 600 | 72 x 102 | 1090 | 65 | 0,5 | 11 | MR |
470 | Roland 600 | 72 x 102 | 1100 | 65 | 0,5 | 11 | MR |
455 | Roland Record RZK III B | 72 x 102 | 1075 | 65 | 0,5 | 11 | MR |
475 | Roland 700 stary model | 74 x 104 | 1093 | 58 | 0,5 | 11 | MR |
480 | Roland 700 nowy model | 74 x 104 | 1100 | 53 | 0,5 | 13 | MR |
481 | Roland 700 UV | 74 x 104 | 1100 | 55 | 3 | 13 | SP |
n
Additional information
Weight | 2 kg |
---|---|
KOD I RODZAJ PRODUKTU | 360, 365, 365, 370, 360, 380, 382, 375, 385, 390, 410, 395, 402, 403, 400, 415, 420, 421, 405, 405B, 405A, 406, 407, 408, 408A, 408B, 409, 409A, 425, 430, 435, 440, 445, 456, 558, 450, 465, 470, 455, 475, 480,, 370, 375, 380, 382, 385, 390, 395, 400, 402, 403, 405, 405A, 405B, 406, 407, 408, 408A, 408B, 409, 409A, 410, 415, 420, 421, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 456, 465, 470, 475, 480, 481, 558 |