Rakle do myjek – Roland 2/3
172.32 zł – 435.84 zł netto
In Stock
-
- Rakle do myjek zespołów farbowych. W zależności od przewidywań producenta maszyny, wykonane z różnych materiałów: metal, guma, Plasic, Teflon, PVC itd.
- Wysyłka tego samego dnia (przy zamówieniu przed 12:00)
- 14 dni na zwrot produktu
- Pomoc i wsparcie klienta
Description
MR=metal+guma | F=lam. Struktura | V=Vulcollan |
FA=aluminim+laminowana struktura | RA=guma+alum. | |
ST – jak teflon | PVC | P= plasic |
SP = Specjalny plastik | MRE – Metal+guma EPDM | ST= jak teflon |
A | B | C | D | E | |||
Code | Model Maszyny | Format | w mm | w mm | w mm | ilość otw. | materiał |
482 | Roland 700 UV | 74 x 104 | 1100 | 55 | 1 | 13 | SP |
483 C | Roland 700 UV | 74 x 104 | 1100 | 55 | 3 | 13 | T |
483 | Roland 700 UV | 74 x 104 | 1100 | 55 | 5;3 | 13 | ST |
483 B | Roland 700 UV | 74 x 104 | 1100 | 55 | 5 | 13 | V |
483 A | Roland 700 nowa wersja | 74 x 104 | 1105 | 40 | 0,5 | 0 | MR |
483 D | Roland 700 nowa wersja | 74 x 104 | 1108 | 40 | 0,5 | 0 | MR |
484 | Roland 700 nowa wersja | 74 x 104 | 1108 | 40 | 1 | 0 | SP |
486 | Roland 700 nowa wersja UV | 74 x 104 | 1108 | 40 | 3 | 0 | SP |
487 | Roland 700 nowa wersja UV | 74 x 104 | 1108 | 40 | 5;3 | 0 | ST |
487 A | Roland 700 nowa wersja UV | 74 x 104 | 1108 | 40 | 3 | 0 | T |
487 B | Roland 700 nowa wersja UV | 74 x 104 | 1108 | 40 | 5 | 0 | V |
460 | Roland Record RWK III B | 72 x 102 | 1132 | 65 | 0,5 | 12 | MR |
485 | Roland Ultra IV 1 model | 78 x 108 | 1145 | 65 | 0,5 | 11 | MR |
533 | M.A.N. | 78 x 108 | 1156 | 65 | 0,5 | 6 | MR |
490 | Roland Ultra IV 2 model | 78 x 112 | 1195 | 65 | 0,5 | 11 | MR |
526 | Roland 900 / 4 | 98 x 116 | 1230 | 60 | 1 | 14 | SP |
526 A | Roland 900 / 4 nowa wersja UV | 98 x 116 | 1230 | 60 | 5 | 14 | V |
532 | M.A.N. 5 – GS | 80 x 120 | 1280 | 78 | 0,5 | 14 | MR |
495 | Roland Ultra V – W | 90 x 132 | 1335 | 65 | 0,5 | 13 | MR |
496 | Roland Ultra V | 90 x 132 | 1335 | 65 | 0,5 | 13 | MR |
560 | Ultra M.A.N. | 90 x 132 | 1400 | 30 | 5 | 0 | R |
527 A | Roland 900 / 5 | 1404 | 40 | 11 | 0 | SP | |
500 | Roland 800 V – 800 V-W | 92 x 132 | 1410 | 65 | 0,5 | 13 | MR |
502 | Roland Sprint – LTG | 100 – 120 | 1410 | 60 | 2 | 14 | SP |
527 | Roland 900 / 5 | 109 x 134 | 1410 | 60 | 1 | 14 | SP |
527 B | Roland 900 / 5 | 109 x 134 | 1410 | 60 | 0,5 | 14 | MR |
527 C | Roland 900 / 5 UV | 109 x 134 | 1410 | 60 | 5 | 14 | V |
535 | M.A.N. GS 140 | 100 x 140 | 1436 | 78 | 0,5 | 15 | MR |
505 | Roland Ultra VI | 100 x 140 | 1475 | 65 | 0,5 | 14 | MR |
567 | M.A.N. | 100 x 140 | 1500 | 25 | 5 | 0 | R |
510 | Roland 800 VI | 100 x 140 | 1510 | 65 | 0,5 | 14 | MR |
530 | Roland 900/6 – 900 XL | 119 x 146 | 1530 | 60 | 1 | 16 | SP |
534 | Roland 900/6 UV | 119 x 146 | 1530 | 60 | 2 | 16 | SP |
536 | Roland 900/6 UV | 119 x 146 | 1530 | 60 | 3 | 16 | SP |
531 | Roland 900 | 119 x 146 | 1530 | 60 | 0,5 | 16 | SP |
531 A | Roland 900 UV | 119 x 146 | 1530 | 60 | 5 | 16 | V |
540 | M.A.N. G 140 | 100 x 140 | 1540 | 60 | 0,5 | 12 | MR |
542 | M.A.N. GS 140 | 100 x 140 | 1550 | 78 | 0,5 | 16 | MR |
570 | Litho MAN | 100 x 140 | 1552 | 65 | 0,5 | 16 | MR |
572 | Ultra M.A.N. VI | 1557 | 53 | 0,5 | 12 | MR |
Additional information
Weight | 2 kg |
---|---|
KOD I RODZAJ PRODUKTU | 460, 482, 482, 483C, 483, 483B, 483A, 483D, 484, 486, 487, 487A, 487B, 460, 485, 533, 490, 526, 526A, 532, 495, 496, 560, 527A, 500, 502, 527, 527B, 527C, 535, 505, 567, 510, 530, 534, 536, 531, 531A, 540, 542, 483, 483A, 483B, 483C, 483D, 484, 485, 486, 487, 487A, 487B, 490, 495, 496, 500, 502, 505, 510, 526, 526A, 527, 527A, 527B, 527C, 530, 531, 531A, 532, 533, 534, 535, 536, 540, 542, 560, 567, 570, 572 |