Rakle do myjek – Shinohara/Adast/Dominant/Polly/Indigo

112.80 204.00  netto
In Stock
    • Rakle do myjek zespołów farbowych. W zależności od przewidywań producenta maszyny, wykonane z różnych materiałów: metal, guma, Plasic, Teflon, PVC itd
  • Wysyłka tego samego dnia (przy zamówieniu przed 12:00)
  • 14 dni na zwrot produktu
  • Pomoc i wsparcie klienta

Description

MR=metal+guma F=lam. Struktura V=Vulcollan
FA=aluminim+laminowana struktura    R – guma RA=guma+alum.
ST – jak teflon PVC P= plasic
SP = Specjalny plastik MRE – Metal+guma EPDM ST= jak teflon

 

A B C D E
CODE Model maszyny Format w  mm w  mm w  mm ilość otw. materiał

 

Shinohara
1095 Fuji 52 – old model – 2mm 36 x 52 550 42 2 8 MR
1096 Fuji 52 – old model – 0,5 mm 36 x 52 580 42 0,5 8 MR
1100 Fujii 52 z numeratorem 36 x 52 580 26 0,2 0 M
1104 Shinohara Fuji 52 36 x 52 550 40 2 7 MR
1105 Shinohara 52 36 x 52 550 42 2 7 MR
1106 Shinohara 52 36 x 52 550 42 0,5 7 MR
1107 Shinohara 52 z numeracją 36 x 52 500 42 0,5 9 MR
1108 Shinohara 52 – 9 otworów 36 x 52 550 42 0,5 9 MR
1110 Fuji Shinohara 56 44 x 58 610 42 2 10 MR
1115 Fuji Shinohara 58 44 x 58 620 47 2 9 MR
1120 Fuji Shinohara 65/66 48 x 66 700 47 2 11 MR
1122 Shinohara 75 52 x 74 780 30 1 10 P
1125 Fuji Shinohara 74 52 x 74 795 47 2 13 MR
1135 Fuji Shinohara 74 52 x 74 796 47 0,5 13 MR
Adast / Dominant
2060 Grafopress 26 x 38 380 20 5 7 MR
2070 Dominant 313/314 36 x 52 542 29 3 14 MR
2075 Dominant 513 36 x 52 570 33 3 15 R
2080 Dominant 514 – 515 – 524 -525 36 x 52 542 24 3 14 R
2085 Dominant 525 36 x 52 542 30 3 14 R
2095 Dominant 516 – 526 z numeracją 36 x 52 560 21 3 16 R
2100 Dominant 712 44 x 58 630 38 3 16 R
2105 Dominant 714 -724 -715-725-745-746 48,5 x 66 665 29,5 3 17 R
2110 Dominant 547 P 38 x 52 555 26 3 14 R
2115 Dominant 745 P 48,5 x 66 650 26 3 18 R
2117 Dominant 747 670 40 0,5 7 MR
2122 Dominant 826 P 52 x 74 772 40 3 19 R
2125 Dominant 846 PA 52 x 74 780 40 3 19 R
Polly
3580 Polly 66 665 30 3 0 P
Indigo
3630 Indigo HP 550 345 30 2 0 P

Additional information

Weight 2 kg
KOD I RODZAJ PRODUKTU

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,